Zowel nationaal als internationaal is de wedstrijdkalender behoorlijk gewijzigd ivm de afgelastingen i.v.m. het Corona-virus. Deze kalenders zijn bijgewerkt t/m 16 april 2020; raadpleeg de website’s van KNMV/MON, promotors of organisatoren voor de meest actuele stand van zaken.
WEDSTRIJDKALENDER NATIONAAL
SEPTEMBER | ||
6 | Heerde | NK motocross (ov) |
6 | Kersbeek (BEL) | IMBA sidecar |
6 | Steenwijk | Offroad-rit + quads |
6 | Bergharen | MON motocross |
6 | Dinant (BEL) | BK en ONK inters enduro |
6 | Annen | Nat. Grasbaan |
12-13 | Riland | Crosscountry |
13 | Halle | ONK motocross |
13 | Berghem | NK motocross |
13 | Breda | ONK en NKJ trial |
13 | Meijel | IMBA MX open |
13 | Verdun (FRA) | BK enduro |
13 | Houtvenne (BEL) | BK motocross |
13 | Noordwolde | ONK grasbaan |
13 | Jonkersvaart | MON brommercross |
13 | Peize | MON grasbaan |
19 | Kuinre | Nat. grasbaan |
20 | Vlissingen | Int. Strandcross |
20 | Battice (BEL) | Benecup supermoto |
20 | Roden | WK/Int. grasbaan |
26 | Veenoord | Int speedway |
26-27 | Berghem | MON motocross |
27 | Reet (BEL) | BK motocross |
27 | Walcourt (BEL) | BK enduro |
27 | Wavre (BEL) | BK trial |
27 | De Wijk | MON grasbaan |
OKTOBER | ||
3 | Hellendoorn | ONK enduro |
3-4 | Havelte | Offroad-rit + quads |
3-4 | Baisieux (BEL) | Coupe de l’Avenir motocross |
4 | Varsseveld | MXoEN sidecar en quad |
4 | Oss | IMBA sidecar |
4 | Sleen | NKJ trial |
4 | Binche (BEL) | BK enduro |
4 | Comblain-au-Point (BEL) | BK trial |
9-11 | Mettet | Superbiker supermoto |
11 | Lichtenvoorde | Offroad-rit |
11 | Reusel | IMBA dames |
11 | Vitrival (BEL) | Belgian endurance-cross |
11 | Verviers (BEL) | BK trial |
17 | Vorden | ONK enduro |
17 | Tubbergen | Offroad-rit + quads |
17-18 | Zelhem | ONK en NKJ kampioenstrial |
18 | Tubbergen | Offroad-rit |
18 | Veghel | Offroad-rit MON |
18 | Vertus (FRA) | BK trial |
18 | Frasnes-lez-Buissenal (BEL) | Belgian endurance-cross |
24 | Harfsen | ONK enduro |
25 | Ruurlo | Offroad-rit + quads |
25 | Dongen | MON jeugdcross |
25 | Meijel | MON motocross |
25 | Handel | Offroad-rit MON |
30-31 | Zelhem | ONK enduro kampioensrit |
30-2 | Zuidbroek | Int. Dutch Supercross |
NOVEMBER | ||
1 | Markelo | Offroad-rit |
1 | Handel | MON maiscross |
8 | Mons (BEL) | BK trial |
8 | Varsseveld | Offroad-rit |
14 | Balkbrug | Offroad-rit MON |
21-22 | Mettet (BEL) | supermoto |
22 | Hengelo (Gld) | Offroad-rit |
DECEMBER | ||
29 | Staphorst | Offroad-rit |
31 | Wachtebeke (BEL) | BK motocross |
WEDSTRIJDKALENDER INTERNATIONAAL
JUNI | ||
13 | Jacksonville FL (USA) | AMA outdoor motocross |
20 | La Réole (FRA) | WK langbaan finale 2 |
20 | Mt. Morris PEN (USA) | AMA outdoor motocross |
21 | Kramolin (TSJ) | GP zijspancross |
27 | Southwick MA (USA) | AMA outdoor motocross |
27-28 | Belchatow (POL) | WESS 111 Megawatt |
27-28 | Kielce (POL) | EK enduro |
28 | Saint Jean d’Angely (FRA) | MXGP + EMX125, EMX Open |
JULI | ||
3-16 | Rusland | FIM Silkway Rally |
4 | Buchanan MICH (USA) | AMA outdoor motocross |
5 | Orlyonok (RUS) | MXGP + EMX250, EMX Open |
5 | Tolmezzo (ITA) | WK trial |
5 | Palemberg (IND) | MXGP |
5 | Feldkirch (OOS) | IMBA Sidecar en Ladies |
11 | Lakewood COL (USA) | AMA outdoor motocross |
12 | Kegums (LET) | MXGP + EMX250, EMX Open |
12 | Lange (EST) | GP zijspancross |
12 | Tong (ENG) | WK trial |
17-19 | Saaremaa (EST) | WK enduro |
18 | Milville MIN (USA) | AMA outdoor motocross |
18 | Allaire (FRA) | IMBA MX2 |
19 | Maggiora (ITA) | MXGP + EMX Open, WMX |
21-25 | Sibiu (ROE) | WESS Romaniacs |
23-25 | Skovde (ZWE) | WK enduro |
25 | Washougal WA (USA) | AMA outdoor motocross |
26 | Loket (TSJ) | MXGP + EMX65, EMX85, EMX2T |
AUGUSTUS | ||
8 | Forssa (FIN) | WK langbaan finale 4 |
8-9 | Megapolis (GRI) | WK jeugdcross |
8-9 | Plasy (TSJ) | EK enduro |
14-23 | Brazilië | FIM Dos Sertos Rally |
15 | Unadilla NY (USA) | AMA outdoor motocross |
15-16 | Seguatchie (USA) | WESS Tennessee Knockout |
16 | Uddevalla (ZWE) | MXGP + EMX125, EMX250 |
22 | Budds Creek MAR (USA) | AMA outdoor motocross |
22 | Isbergues (FRA) | IMBA nachtcross |
23 | Iitti-KymiRing (FIN) | MXGP + EMX125, EMX250, EMX2T |
29 | Ironman Crawfordsville IN (USA) | AMA outdoor motocross |
30 | Roggenburg (ZWI) | GP zijspancross |
30 | Cahors (FRA) | WK trial |
30 | Wingles (FRA) | IMBA sidecars en ladies |
SEPTEMBER | ||
5 | Morizes (FRA) | WK langbaan of Nations |
5 | Pala CA (USA) | AMA outdoor motocross |
6 | Pobladura de las Regueras (SPA) | WK trial |
6 | Afyonkarahisar (TUR) | MXGP + EMX Open, WMX |
6 | Kersbeek (BEL) | IMBA sidecar |
6 | Orehova Vas (SLO) | GP zijspancross |
13 | Gouveia (POR) | Trial der Naties |
13 | Shanghai (CHI) | MXGP |
13 | Jinin (TSJ) | GP zijspancross |
13 | Weilerswist (DUI) | IMBA 85 en 125 |
13 | Meijel (NED) | IMBA MX open |
18-20 | Requista (FRA) | WK enduro |
20 | Roden (NED) | WK langbaan |
20 | Imola (ITA) | MXGP + EMX125, WMX |
20 | Rudersberg (DUI) | GP zijspancross |
20 | Amriswil (ZWI) | IMBA ladies |
26 | Rzeszow (POL) | WK langbaan finale 5 |
27 | Ernée (FRA) | MXoN |
27 | Amriswil (ZWI) | IMBA ladies |
OKTOBER | ||
4 | Pietramurata (ITA) | MXGP + EMX250, EMX2T |
4 | Oss (NED) | IMBA sidecars |
8-13 | Marokko | FIM Rally du Maroc |
9-11 | Aguilar de Campoo (SPA) | WESS Hixpania Hard Enduro |
10 | Carson CAL (USA) | Monster Energy Cups supercross |
11 | Intu Xanadu-Arroyomolinos (SPA) | MXGP + EMX125, WMX |
11 | Reusel (NED) | IMBA dames |
18 | Agueda (POR) | MXGP + EMX125, EMX250 |
NOVEMBER | ||
1 | Indonesië | MXGP |
1 | Riola Sardo Sardinië (ITA) | MXoEN en WMXoN |
6 | Liévin (FRA) | X-trial of Nations |
7-8 | Castel di Tora (ITA) | EK enduro |
8 | Indonesië | MXGP |
22 | Neuquen (ARG) | MXGP |
Alle data onder voorbehoud.
Check voor aanpassingen en actuele data de websites van de organisaties.
(Visited 885 times, 1 visits today)